Çeşme Alaçatı İzmir Havalimanı Havaş Servis Saatleri ve Ücreti

Çeşme Alaçatı İzmir Havalimanı Havaş Servis Saatleri ve Ücreti
Çeşme Alaçatı Adnan Menderes Havalimanı Havaş Servis Saatleri ve Ücreti
İzmir Adnan Menderes Havalimanı
E-Posta [email protected]
Otobüs İşletmesi Adnan Menderes Havalimanı Otobüs İşletmesi
Otobüs İşletmesi Çağrı Merkezi 0 850 222 0 487
Yaklaşık Yolculuk Süresi :
Yaklaşık olarak Çeşme’ den 100 dakika, Alaçatı’ dan 75 dakika Trafik yoğunluğu ve hava şartlarına göre değişebilmektedir.
Bilet Fiyatı :
40,00 TL (KDV Dahil)
Servis Güzergahı
Adnan Menderes Havalimanından :
Adnan Menderes Havalimanı – İzmir Çeşme Otoyolu – Alaçatı Terminali- Çeşme Otogar
Çeşme’den :
Çeşme Otogar – Alaçatı Terminali – İzmir Çeşme Otoyolu – Adnan Menderes Havalimanı
Alaçatı’dan :
Alaçatı Terminali – İzmir Çeşme Otoyolu – Adnan Menderes Havalimanı
Yolcu Alma Noktaları :
Çeşme Otogar, Alaçatı Terminali (Pazar Yeri Karşısı)
Yolcu İndirme Noktaları :
Alaçatı Terminali (Pazar yeri karşısı), Çeşme Otogar
Çeşme Otogar’dan Adnan Menderes Havalimanı’na Servis Kalkış Saatleri:
Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
04:00 | 04:00 | 04:00 | 04:00 | 04:00 | 04:00 | 04:00 |
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 12:00 | 12:00 |
12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 16:00 | 16:00 |
14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 20:00 | 20:00 |
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | ||
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | ||
20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
Alaçatı Terminalin’den Adnan Menderes Havalimanı’na Servis Kalkış Saatleri:
Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
04:20 | 04:20 | 04:20 | 04:20 | 04:20 | 04:20 | 04:20 |
08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 |
10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 12:20 | 12:20 |
12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 16:20 | 16:20 |
14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 20:20 | 20:20 |
16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | ||
18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | ||
20:20 | 20:20 | 20:20 | 20:20 | 20:20 |
Adnan Menderes Havalimanından Çeşme ve Alaçatı’ya Servis Kalkış Saatleri
Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar |
02:30 | 02:30 | 02:30 | 02:30 | 02:30 | 10:15 | 10:15 |
08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 14:15 | 14:15 |
10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 18:15 | 18:15 |
12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 22:30 | 22:30 |
14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 02:30 | 02:30 |
16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | ||
18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | ||
22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 |
Bu sayfada yer alan Çeşme Alaçatı İzmir Havalimanı servis saatleri ve ücretleri 28.03.2021 tarihinde www.havas.net/tr/Hizmetlerimiz/OtobusHizmetleriVeOtopark/OtobusServisNoktalari sitesinden alınmıştır.